+7 901 557-03-98
+7 495 235-00-19
Компания "РЕСУРС" стремится к тому, чтобы деловые отношения с нашими Клиентами и Партнерами были доброжелательными, взаимовыгодными и долгосрочными. Факторы, которые сделают наше сотрудничество выгодным и долгосрочным - это гибкая ценовая политика и открытость отношений.
Мы всегда готовы обсудить условия работы и предложить Вам индивидуальное решение по спектру услуг, условиям оплаты и ценам лома цветных металлов.
Закупочные цены на лом и отходы цветных металлов
| Наименование | 1 кг. | 20 кг. | 50 кг. |
| Медь | 150 | 151 | 152 |
| Латунь | 84 | 85 | 86 |
| Алюминий электр. | 43 | 44 | 45 |
| Алюминий | 26 | 27 | 28 |
| Нержавейка | 49 | 50 | 51 |
| Нержавейка импорт. | 38 | 39 | 40 |
| Радиаторы латун. | 90 | 91 | 92 |
| Титан | 60 | 65 | 70 |
| Нихром | 150 | ||
| ЦАМ карбюр. | 33 | 34 | 35 |
| Свинец кабел. | 34 | 35 | 36 |
| Свинец плавл. | 30 | 31 | 32 |
| Алюминевая стружка | 18 | ||
| Медная стружка | 105 | ||
| Латун. стружка | 60 | ||
| Нерж. стружка | 35 | ||
| Магний | 25 | ||
| Вольфрам | 200 | ||
| Молибден | 450 | ||
| Банка алюм. | 25 | ||
| Р6М5,Р18 | 50 | ||
| ТК, ВК | 200 | ||
| Олово | 400 | ||
| ПОСы за % Sn | 400 | ||
| Аккумуляторы | 12 | 13 | 14 |
| Никель | 400 | ||
С вопросами и предложениями обращаться:
тел.: +7 (901) 557-03-98
т/факс: +7 (495) 235-00-19
Почтовый адрес: ask@amteo-l.ru
С ценами лома цветных металлов вы можете ознакомиться в нашем прайс-листе (47 кб.) на нашем сайте.